Особое гнездо:
Название | Характеристики |
Угасающий мглистый алмаз | +54 к интеллекту и +2% к мане |
Хаотический мглистый алмаз | +54 к рейтингу крит. удара и +3% к крит. урону |
Неограненный мглистый алмаз | +81 к выносливости и 2% увеличение брони от вещей |
Звонкий мглистый алмаз | +54 к ловкости и +3% к крит. урона |
Горящий мглистый алмаз | +54 к интеллекту и +3% к крит. урону |
Рокочущий мглистый алмаз | +54 к силе и +3% к крит. урону |
Желтое гнездо:
Тревожный угасающий топаз | +20 к интеллекту и +20 к скорости |
Мистический янтарный самоцвет | +40 к рейтингу устойчивости |
Мягкий янтарный самоцвет | +40 к рейтингу скорости |
Растрескавшийся янтарный самоцвет | +40 к рейтингу искусности |
Могущественный угасающий топаз | +20 к интеллекту и +20 к рейтингу крит. удара |
Всевластный изумруд грез | +30 к выносливости и +20 к рейтингу искусности |
Синее гнездо:
Очищенное око демона | +20 к интеллекту и +20 к духу |
Цельный морской сапфир | +60 к выносливости |
Прочный морской сапфир | +40 к рейтингу меткости |
Сокрытое око демона | +20 к интеллекту и +20 к рейтингу меткости |
Блистающее око демона | +20 к ловкости и +20 к рейтингу меткости |
Грозовой морской сапфир | +50 к прон. способности заклинаний |
Красное гнездо:
Сверкающий инфернальный рубин | +40 к интеллекту |
Рельефный инфернальный рубин | +40 к силе |
Хрупкий инфернальный рубин | +40 к ловкости |